令和7年9月募集 抽選日令和7年9月
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和7年11末日現在
武雄地区
富岡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
★随時募集 2戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
中野団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×4 | ||
★随時募集 5戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
鹿島地区
浜町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×7 | ||
★随時募集 5戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
重ノ木団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×1 | ||
随時 | ★ | ||
★随時募集 5戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
西牟田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×1 | ||
★随時募集 3戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
新方団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★7 | ||
★随時募集 2戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||
大町地区
浦川内団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×4 | 随時 | ★ |
★随時募集 5戸 詳しい内容につきましては各管理室にお問い合わせください | |||




