令和6年9月募集 抽選日令和6年9月20日(金)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和7年1月末日現在
和多田(R棟)団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 65 | 3 | 14 |
2 | 36 | 4 | 2 |
神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●70 | 2 | ×41 |
3 | ×5 | ||
4 | ×48 | ||
5 | ×10 |
中ノ瀬団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★41 |
鏡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●49 | 5 | ×92 |
2 | ★100 | 6 | ×46 |
3 | ★64 | 7 | 31 |
4 | 2 |
御見馬場団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×89 | 3 | 49 |
2 | ★25 | 4 | 64 |
山本団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●46 |
栄町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 99 | 9 | 79 |
2 | 14 | 10 | 76 |
3 | 33 | 11 | 91 |
4 | 10 | 12 | 40 |
5 | 20 | 13 | 100 |
6 | 81 | 14 | 18 |
7 | 31 | 15 | 27 |
8 | 84 | 16 | 70 |
新和多田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×92 | 13 | 95 |
2 | ×57 | 14 | 65 |
3 | ×60 | 15 | 61 |
4 | 79 | 16 | 36 |
5 | ★73 | 17 | 23 |
6 | 86 | 18 | 52 |
7 | 76 | 19 | 67 |
8 | 40 | 20 | 84 |
9 | 18 | ||
10 | 80 | ||
11 | 27 | ||
12 | 8 |
山崎団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 95 | 9 | 99 |
2 | ×5 | 10 | 86 |
3 | ×61 | 11 | 80 |
4 | ★48 | 12 | 8 |
5 | ★91 | ||
6 | 23 | ||
7 | 52 | ||
8 | 67 |