令和7年9月募集 抽選日令和7年9月19日(金)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和7年11月末日現在
和多田(R棟)団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 4 | 2 | 103 |
3 | 76 | ||
4 | 63 | ||
5 | 54 | ||
6 | 40 | ||
7 | 43 | ||
神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 38 | 5 | 99 |
2 | 95 | 6 | 84 |
3 | 20 | 7 | 29 |
4 | 1 | ||
中ノ瀬団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★117 | ||
上神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×67 | 3 | 95 |
2 | 99 | ||
鏡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 111 | 2 | 108 |
3 | 34 | ||
4 | 117 | ||
5 | 25 | ||
6 | 97 | ||
7 | 38 | ||
御見馬場団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 65 | 4 | 20 |
2 | 89 | 5 | 92 |
3 | 12 | ||
山本団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×100 | ||
栄町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 6 | 13 | 65 |
2 | 10 | 14 | 89 |
3 | 112 | 15 | 49 |
4 | 24 | 16 | 17 |
5 | 34 | 17 | 105 |
6 | 70 | 18 | 12 |
7 | 63 | ||
8 | 16 | ||
9 | 73 | ||
10 | 78 | ||
11 | 33 | ||
12 | 92 | ||
新和多田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 103 | 11 | 48 |
2 | 57 | 12 | 6 |
3 | 76 | 13 | 10 |
4 | 54 | 14 | 73 |
5 | 49 | 15 | 111 |
6 | 40 | 16 | 86 |
7 | 25 | 17 | 33 |
8 | 82 | 18 | 118 |
9 | 17 | ||
10 | 97 | ||
山崎団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 48 | 11 | ×67 |
2 | ★108 | 12 | 112 |
3 | 60 | 13 | 70 |
4 | 84 | 14 | 57 |
5 | 43 | 15 | 16 |
6 | 105 | 16 | 82 |
7 | 86 | ||
8 | 29 | ||
9 | 26 | ||
10 | 118 | ||
養母田
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★100 | ||




