令和8年2月募集 抽選日令和8年2月19日(木)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和8年2月末日現在
和多田(R棟)団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 123 | 4 | 131 |
2 | 12 | 5 | 15 |
3 | 118 | 6 | 82 |
7 | 16 | ||
8 | 39 | ||
相賀団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 135 | ||
神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 68 | 4 | 97 |
2 | 19 | 5 | 22 |
3 | 31 | 6 | 139 |
7 | 92 | ||
8 | 74 | ||
9 | 48 | ||
中ノ瀬団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★110 | 2 | ★135 |
3 | 118 | ||
上神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★115 | ||
2 | 28 | ||
鏡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 50 | 5 | 102 |
2 | 63 | 6 | 128 |
3 | 69 | 7 | 87 |
4 | 108 | 8 | 31 |
御見馬場団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 59 | 4 | 54 |
2 | 100 | 5 | 110 |
3 | 3 | ||
山本団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★139 | 4 | 50 |
2 | 92 | ||
3 | 74 | ||
栄町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 20 | 15 | 59 |
2 | 131 | 16 | 46 |
3 | 36 | 17 | 100 |
4 | 102 | 18 | 3 |
5 | 71 | 19 | 4 |
6 | 105 | 20 | 7 |
7 | 133 | 21 | 41 |
8 | 54 | ||
9 | 64 | ||
10 | 112 | ||
11 | 94 | ||
12 | 37 | ||
13 | 79 | ||
14 | 90 | ||
新和多田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★46 | 12 | 71 |
2 | 15 | 13 | 105 |
3 | 82 | 14 | 64 |
4 | 124 | 15 | 27 |
5 | 4 | 16 | 140 |
6 | 7 | 17 | 94 |
7 | 57 | 18 | 37 |
8 | 87 | 19 | 90 |
9 | 39 | ||
10 | 78 | ||
11 | 41 | ||
山崎団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 97 | 8 | 123 |
2 | 22 | 9 | 112 |
3 | 85 | 10 | 57 |
4 | 48 | 11 | 19 |
5 | 16 | ||
6 | 27 | ||
7 | 140 | ||
養母田
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 128 | ||




