令和7年2月募集 抽選日令和7年2月25日(火)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和7年4月末日現在
和多田(R棟)団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 17 | 4 | 10 |
2 | 116 | 5 | 6 |
3 | 42 | 6 | 13 |
7 | 46 | ||
8 | 61 | ||
9 | 57 | ||
10 | 36 | ||
11 | 124 |
相賀団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 112 |
神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★94 | 4 | 53 |
2 | ★119 | 5 | 64 |
3 | ★88 | 6 | ×80 |
7 | 123 |
上神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★37 | 3 | 88 |
2 | ×80 |
鏡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★73 | 6 | 55 |
2 | ★6 | 7 | 94 |
3 | 19 | 8 | 121 |
4 | 13 | 9 | 82 |
5 | 24 |
御見馬場団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 70 | 3 | 104 |
2 | 115 | 4 | 101 |
5 | 108 | ||
6 | 24 |
栄町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 21 | 13 | 73 |
2 | 31 | 14 | 48 |
3 | 8 | 15 | 39 |
4 | 110 | 16 | 1 |
5 | 27 | 17 | 42 |
6 | 104 | 18 | 70 |
7 | 61 | 19 | 115 |
8 | 74 | ||
9 | 101 | ||
10 | 67 | ||
11 | 103 | ||
12 | 28 |
新和多田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●96 | 10 | 31 |
2 | ★48 | 11 | 8 |
3 | ×10 | 12 | 110 |
4 | ×1 | 13 | 86 |
5 | ★79 | 14 | 19 |
6 | 46 | 15 | 67 |
7 | 57 | 16 | 98 |
8 | 36 | 17 | 93 |
9 | 82 |
山崎団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★55 | 11 | 96 |
2 | 39 | 12 | 17 |
3 | 86 | 13 | 79 |
4 | 53 | 14 | 74 |
5 | 91 | ||
6 | 64 | ||
7 | 98 | ||
8 | 108 | ||
9 | 93 | ||
10 | 124 |
養母田
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★121 | 3 | 37 |
2 | ★123 |