令和7年9月募集 抽選日令和7年9月18日(木)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。月初めに更新致します。
令和7年10月末日現在
脇田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 46 | 4 | 6 |
2 | 24 | 5 | 58 |
3 | 45 | ||
岩栗ヶ丘第二団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★14 | 10 | 35 |
2 | ★42 | 11 | 28 |
3 | 3 | 12 | 45 |
4 | 11 | ||
5 | 49 | ||
6 | 31 | ||
7 | 37 | ||
8 | 39 | ||
9 | 55 | ||
岩栗ヶ丘第三団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 14 | ||
2 | 24 | ||
3 | 3 | ||
4 | 11 | ||
5 | 49 | ||
6 | 31 | ||
7 | 37 | ||
8 | 19 | ||
9 | 39 | ||
10 | 55 | ||
11 | 8 | ||
南川原団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★59 | ||
2 | 20 | ||
3 | ★19 | ||
4 | 53 | ||
5 | 52 | ||
立花団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×35 | 2 | 42 |
2 | ★6 | ||
3 | 28 | ||
4 | 58 | ||
5 | 16 | ||
6 | 32 | ||
7 | 8 | ||




