令和6年9月募集 抽選日令和6年9月19日(木)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。月初めに更新致します。
令和7年1月末日現在
脇田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 28 | ||
2 | 33 |
岩栗ヶ丘第二団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●11 | 8 | 7 |
2 | ●3 | 9 | 19 |
3 | ●17 | 10 | 32 |
4 | ●37 | 11 | 46 |
5 | ★15 | 12 | 41 |
6 | ★48 | 13 | 52 |
7 | 47 | 14 | 39 |
15 | 34 | ||
16 | 25 |
岩栗ヶ丘第三団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 19 | 4 | 11 |
2 | ●52 | 5 | 17 |
3 | ●39 | 6 | 28 |
7 | 15 | ||
8 | 47 |
南川原団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 21 | ||
2 | 44 | ||
3 | ×6 | ||
4 | ×34 | ||
5 | ×50 |
立花団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 7 | 6 | 3 |
2 | 32 | 7 | 33 |
3 | 46 | 8 | 37 |
4 | 41 | 9 | 48 |
5 | 25 |