令和7年2月募集 抽選日令和7年2月21日(金)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。月初めに更新致します。
令和7年3月末日現在
脇田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 55 | 4 | 17 |
2 | 63 | 5 | 69 |
3 | 19 |
岩栗ヶ丘第二団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★53 | 5 | 36 |
2 | 39 | 6 | 40 |
3 | 69 | 7 | 8 |
4 | 43 | 8 | 11 |
9 | 24 | ||
10 | 67 | ||
11 | 15 | ||
12 | 4 |
岩栗ヶ丘第三団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★8 | 4 | 62 |
2 | 67 | 5 | 46 |
3 | 56 | 6 | 39 |
7 | 55 | ||
8 | 63 | ||
9 | 43 | ||
10 | 33 | ||
11 | 19 |
南川原団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 51 | ||
2 | 30 | ||
3 | ★70 | ||
4 | 26 | ||
5 | 73 | ||
6 | 59 | ||
7 | 25 |
立花団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★36 | 12 | 53 |
2 | 62 | ||
3 | 40 | ||
4 | 46 | ||
5 | 17 | ||
6 | 11 | ||
7 | 24 | ||
8 | 3 | ||
9 | 15 | ||
10 | 4 | ||
11 | 33 |