令和8年2月募集 抽選日令和8年2月20日(金)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。月初めに更新致します。
令和8年2月末日現在
脇田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 42 | ||
岩栗ヶ丘第二団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 26 | 9 | 44 |
2 | 10 | 10 | 17 |
3 | 3 | 11 | 7 |
4 | 19 | 12 | 35 |
5 | 47 | 13 | 48 |
6 | 4 | 14 | 29 |
7 | 39 | ||
8 | 32 | ||
岩栗ヶ丘第三団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 7 | 3 | 26 |
2 | 48 | 4 | 3 |
5 | 19 | ||
6 | 47 | ||
7 | 32 | ||
南川原団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 14 | ||
2 | 37 | ||
立花団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 44 | 6 | 10 |
2 | 17 | 7 | 4 |
3 | 35 | 8 | 37 |
4 | 23 | ||
5 | 29 | ||




