唐津地区 予備者募集 抽選結果
令和4年2月募集 抽選日令和4年2月16日(木)
※空家が発生した都度、抽選順位に従って管理室よりご案内いたします。
※受付番号が2つ以上ある方は最も早く出た番号のみを優先しています。
※ ●・・・入居済み ★・・・手続き中 ×・・・辞退
ただし、入居希望階数により、入居順番が変動する場合が有ります。 月初めに更新致します。
令和4年7月末日現在
和多田(R棟)団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×83 | 5 | 87 |
2 | 2 | 6 | 75 |
3 | 69 | 7 | 91 |
4 | 31 | 8 | 64 |
9 | 8 | ||
10 | 39 | ||
11 | 96 |
神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●89 | ||
2 | ×50 | ||
3 | ×45 |
中ノ瀬団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●93 |
上神田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●45 |
鏡団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×62 | 4 | 24 |
2 | ●55 | ||
3 | ●50 |
御見馬場団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 71 | 5 | 16 |
2 | ×89 | ||
3 | ×93 | ||
4 | 103 |
山本団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ●59 |
栄町団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | 53 | 4 | 71 |
2 | 48 | 5 | ×79 |
3 | 24 | 6 | 103 |
7 | 44 | ||
8 | 78 | ||
9 | 60 | ||
10 | 26 |
新和多田団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×79 | 16 | 2 |
2 | ●87 | 17 | 62 |
3 | 75 | 18 | 69 |
4 | 20 | 19 | 99 |
5 | ★91 | 20 | 33 |
6 | ×16 | 21 | 31 |
7 | 41 | 22 | 36 |
8 | 9 | 23 | 84 |
9 | 64 | ||
10 | 23 | ||
11 | 39 | ||
12 | 96 | ||
13 | 5 | ||
14 | ★60 | ||
15 | 26 |
山崎団地
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ★28 | 11 | 20 |
2 | 99 | 12 | 41 |
3 | 8 | 13 | 9 |
4 | 33 | ||
5 | 67 | ||
6 | 36 | ||
7 | 44 | ||
8 | 78 | ||
9 | 12 | ||
10 | 84 |
養母田
第1希望 | 第2希望 | ||
抽選順位 | 受付番号 | 抽選順位 | 受付番号 |
1 | ×59 | ||
2 | ×23 |